Marca | SAMSUNG |
Tamaño (cm) | 80,1 |
Plano / CurvoCurvo | SI |
Curvatura | 1800R |
Tipo de panel | VA |
Brillo (típico) | 250cd/m2 |
Brillo (Min) | 200cd/m2 |
Relación máxima de luminiscencia | 96% |
Relación de contraste estática | 3,000:1(Typ.) |
Resolución | 1920 x 1080 |
Tiempo de respuesta | 4(GTG) |
Ángulo de visión | 178°/178° |
Soporte de color | 16.7M |
Gama de colores | (NTSC 1976)72% |
Frecuencia de actualización | 60Hz |
Color | Blanco |
Suministro de alimentación | AC 100~240V |
Consumo de energía (Máx.) | 35 W |
Consumo de energía (DPMS) | Menos de 0.3 W |
Consumo de energía (modo apagado) | Menos de 0.3 W |
Cable de alimentación | Si |
Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
Cable HDMI | Si |
Monitores
SAMSUNG C32F391FWL 31.5, LED CURVO 31.5″ HDMI – VGA SILVER» MONITOR
Availability:
4 in stock
S/1,008.00
4 in stock
There are no reviews yet.